LISTA KONKURSOWA 05/2022


                                100 LECIE
                             Oddziału RUDA ŚLĄSKA 1

                   z lotu gołębi starych, odbytego z miejscowości

                               MIĘDZYRZECZ 2

       ---------------------------------------------------------------------
                    LOT ZALICZANY do MISTRZOSTWA GMP i POLSKI

       Data odbytego lotu                               - 29.05.2022 rok
       Odległość do punktu średniego oddziału           - 336460 [m]
       Współrz.geograficzne miejsca wypuszczenia gołębi - 15°32'34.0"-52°26'20.0"
       Godzina wypuszczenia gołębi do lotu              - 6:20:00
       Pogoda w miejscu wypuszczenia gołębi             - SŁONECZNIE         
       Pogoda w miejscu przylotu gołębi                 - SŁONECZNIE         
       Ilość hodowców biorących udział w locie          - 49
       Ilość gołębi wypuszczonych do lotu               - 1776
       Ilość konkursów (baza 1:4)                       - 444
       Ilość konkursów (baza 1:5)                       - 356
       Godzina przylotu pierwszego gołębia w konkursie  - 10:10:32
       Prędkość pierwszego gołębia w konkursie          - 1467.03 [m/min.]
       Godzina przylotu ostatniego gołębia w konkursie  - 10:35:54
       Prędkość ostatniego gołębia w konkursie          - 1329.23 [m/min.]
       Średni czas trwania konkursu                     - 0h.23m.46s.



                    ---------------------------------------
                    |    SEKCJA     |Hod|WłGoł|Konk.|% Ngr|
                    ---------------------------------------
                    |nr 1           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 2           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 3           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 4           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 5           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |   KOCHLOWICE  | 16|  590|  165| 28.0|
                    |   HALEMBA     | 19|  669|  164| 24.5|
                    |   WIREK       | 14|  517|  115| 22.2|
                    |nr 9           |  0|    0|    0|  0.0|
                    |nr 10          |  0|    0|    0|  0.0|
                    ---------------------------------------
                    | RAZEM ODDZIAŁ | 49| 1776|  444| 25.0|
                    ---------------------------------------

         SEKRETARZ                                           PREZES
29.05.2022.-MIĘDZYRZECZ 2                      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lp.| NAZWISKO HODOWCY     |s.|  W- K- S|S|OBRĄC|P|T PRZYL.|PRĘDKOŚĆ|COEFIC|PKT-SW| GMP |PUNKTY |ODLEGŁ.|
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
    1 SKLARCZYK PIOTR         6  35-12- 5 S PL-15 0 10:10:32  1467.03   0.56 100.00 40.00  436.23  338200
    2 SINKA ADAM              6  50-20- 5 - PL-15 0 10:13:21  1458.32   1.13  99.72 39.98  436.01  340300
    3 KLIMCZAK ADAM           6  38-16- 5 - PL-15 1 10:14:38  1453.89   1.69  99.44 39.96  435.78  341130
    4 MENDRYS ANDRZEJ         6  44-10- 4 S PL-12 0 10:15:05  1453.10   2.25  99.16 39.95  435.56  341600
    5 KLIMCZAK ADAM           6  < 2>  16 S PL-15 0 10:14:47  1452.96   2.82  98.88 39.93  435.33  341130
    6 BRALICH FRANCISZEK      6  90-38- 5 - PL-15 0 10:12:12  1450.56   3.38  98.60        435.11  336820
    7 SINKA ADAM              6  < 2>  12 S PL-15 1 10:14:37  1450.45   3.94  98.31 39.89  434.88  340300
    8 STYŚ BOGUSŁAW           7  68-19- 3 - PD-19 1 10:13:09  1447.22   4.50  98.03 39.87  434.66  337420
    9 TOPOŁA ALEKSANDER       8  45-19- 5 S PL-15 1 10:13:00  1444.85   5.07  97.75 39.86  434.43  336650
   10 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  46-16- 5 - PL-15 1 10:14:35  1439.32   5.63  97.47 39.84  434.21  337640
   11 GONSIOR PIOTR           7  50-17- 5 S PL-15 0 10:13:02  1435.80   6.19  97.19 39.82  433.98  334590
   12 SINKA ADAM              6  < 3>  31 S PL-15 0 10:17:02  1435.66   6.76  96.91 39.80  433.76  340300
   13 SKUPIN JAN              6  51-14- 5 S PL-11 1 10:14:12  1435.35   7.32  96.63 39.78  433.53  336160
   14 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 2>  22 - PL-15 0 10:15:27  1434.02   7.88  96.35 39.77  433.31  337640
   15 GONSIOR PIOTR           7  < 2>  25 - PL-15 1 10:13:35  1432.42   8.45  96.07        433.08  334590
   16 KLIMCZAK ADAM           6  < 3>  28 S PL-15 1 10:18:23  1431.01   9.01  95.79 39.73  432.86  341130
   17 BRALICH FRANCISZEK      6  < 2>  19 S PL-15 0 10:15:47  1428.51   9.57  95.51 39.71  432.63  336820
   18 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 2>  21 S PL-15 0 10:15:49  1427.59  10.14  95.22 39.69  432.41  336650
   19 BRALICH FRANCISZEK      6  < 3>  23 - PL-15 1 10:16:01  1427.10  10.70  94.94        432.18  336820
   20 SKUPIN JAN              6  < 2>  59 S PL-02 0 10:15:43  1426.12  11.26  94.66 39.66  431.96  336160
   21 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 3>  32 - PL-15 0 10:16:22  1424.27  11.82  94.38        431.73  336650
   22 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 3> 123 - PL-15 1 10:17:05  1424.14  12.39  94.10 39.62  431.51  337640
   23 BRALICH FRANCISZEK      6  < 4>  34 S PL-15 0 10:16:35  1423.68  12.95  93.82 39.60  431.28  336820
   24 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  21- 6- 3 S PL-25 0 10:16:28  1423.24  13.51  93.54 39.58  431.05  336550
   25 GONSIOR PIOTR           7  < 3>  36 - PL-15 1 10:15:11  1422.68  14.08  93.26        430.83  334590
   26 MAGNOR INGBERT          7  30- 4- 3 S PL-14 1 10:14:45  1422.45  14.64  92.98 39.55  430.60  333920
   27 ŻOGAŁA STEFAN           7  37- 6- 4 - PL-15 1 10:15:20  1421.35  15.20  92.70 39.53  430.38  334490
   28 KLIMCZAK ADAM           6  < 4>  29 - PL-15 0 10:20:01  1421.28  15.77  92.42 39.51  430.15  341130
   29 KLIMCZAK ADAM           6  < 5>  37 - PL-15 0 10:20:04  1420.98  16.33  92.13 39.49  429.93  341130
   30 WIECZOREK MAREK         7  41-11- 4 S PL-14 0 10:19:11  1420.75  16.89  91.85 39.48  429.70  339820
   31 SINKA ADAM              6  < 4>  39 - PL-15 0 10:19:36  1420.28  17.45  91.57 39.46  429.48  340300
   32 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 4> 134 - PD-19 0 10:17:29  1417.57  18.02  91.29 39.44  429.25  336650
   33 MATURA EUGENIUSZ        6  48-16- 5 S PL-15 0 10:17:45  1415.94  18.58  91.01 39.42  429.03  336640
   34 BRALICH FRANCISZEK      6  < 5>  44 S PL-15 0 10:18:01  1415.11  19.14  90.73 39.40  428.80  336820
   35 MŁOCEK ZYGMUNT          6  31- 5- 3 S PD-19 1 10:20:27  1414.26  19.71  90.45 39.39  428.58  340060
   36 GONSIOR PIOTR           7  < 4>  68 - PL-15 1 10:16:41  1413.66  20.27  90.17        428.35  334590
   37 KLIMCZAK ADAM           6  < 6>  46 - PL-12 0 10:21:36  1411.96  20.83  89.89 39.35  428.13  341130
   38 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  52-17- 4 S PL-15 0 10:18:36  1411.53  21.40  89.61 39.33  427.90  336790
   39 SINKA ADAM              6  < 5>  40 - PL-15 0 10:21:07  1411.35  21.96  89.33 39.31  427.68  340300
   40 SINKA ADAM              6  < 6>  49 - PL-15 0 10:21:08  1411.25  22.52  89.04 39.30  427.45  340300
   41 MAJEWSKI JERZY          6  41-14- 5 - PL-15 1 10:19:01  1409.19  23.09  88.76 39.28  427.23  336820
   41 MAJEWSKI JERZY          6  < 2>  47 S PL-15 1 10:19:01  1409.19  23.09  88.76 39.28  427.23  336820
   43 WIECZOREK MAREK         7  < 2>  58 S PL-16 0 10:21:12  1408.87  24.21  88.20 39.24  426.78  339820
   44 BRALICH FRANCISZEK      6  < 6>  60 - PL-15 0 10:19:06  1408.70  24.77  87.92        426.55  336820
   45 GRZYWOCZ STEFAN         7  38- 6- 2 - PL-15 0 10:19:19  1408.64  25.34  87.64 39.21  426.32  337110
   46 KLIMCZAK ADAM           6  < 7> 103 - PL-15 1 10:22:12  1408.46  25.90  87.36 39.19  426.10  341130
   47 MAJEWSKI JERZY          6  < 3>  61 - PL-15 0 10:19:09  1408.40  26.46  87.08 39.17  425.87  336820
   48 PŁACZKOWSKI JÓZEF       8  54- 3- 2 S PL-15 0 10:17:25  1407.95  27.03  86.80 39.15  425.65  334270
   49 SINKA ADAM              6  < 7>  56 - PL-23 0 10:21:47  1407.46  27.59  86.52        425.42  340300
   50 SKLARCZYK PIOTR         6  < 2>  51 S PL-15 0 10:20:22  1407.02  28.15  86.24 39.12  425.20  338200
   51 SKLARCZYK PIOTR         6  < 3>  52 - PL-15 0 10:20:24  1406.82  28.72  85.96 39.10  424.97  338200
   52 SKLARCZYK PIOTR         6  < 4>  53 S PL-15 0 10:20:25  1406.72  29.28  85.67 39.08  424.75  338200
   53 SKLARCZYK PIOTR         6  < 5>  79 S PL-15 1 10:20:26  1406.63  29.84  85.39 39.06  424.52  338200
   54 KOCUR ROMAN             8  30-11- 5 - PL-15 0 10:17:39  1405.93  30.41  85.11 39.04  424.30  334120
   55 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 2>  70 - PL-15 1 10:20:03  1405.62  30.97  84.83        424.07  337420
   56 SINKA ADAM              6  < 8>  76 - PL-15 1 10:22:18  1404.46  31.53  84.55        423.85  340300
   57 SKUPIN KAZIMIERZ        8  19- 2- 0 - PL-01 1 10:18:48  1403.98  32.09  84.27 38.99  423.62  335270
   58 WIECZOREK MAREK         7  < 3>  93 - PL-14 1 10:22:05  1403.73  32.66  83.99 38.97  423.40  339820
   59 SKUPIN JAN              6  < 3>  73 S PL-15 0 10:19:29  1403.69  33.22  83.71 38.95  423.17  336160
   60 BRALICH FRANCISZEK      6  < 7>  66 - PL-15 0 10:20:00  1403.42  33.78  83.43        422.95  336820
   61 MAJEWSKI JERZY          6  < 4>  71 - PL-15 0 10:20:03  1403.12  34.35  83.15 38.92  422.72  336820
   62 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  24- 5- 3 S PL-01 0 10:20:32  1403.05  34.91  82.87 38.90  422.50  337480
   63 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 2> 112 S PL-01 1 10:20:35  1402.76  35.47  82.58 38.88  422.27  337480
   64 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  38-12- 4 S PL-15 1 10:20:44  1401.63  36.04  82.30 38.86  422.05  337420
   65 MATURA EUGENIUSZ        6  < 2> 155 - PL-15 1 10:20:20  1400.72  36.60  82.02 38.84  421.82  336640
   66 BRALICH FRANCISZEK      6  < 8>  87 - PL-15 0 10:20:35  1400.01  37.16  81.74 38.83  421.60  336820
   67 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 2> 105 - PL-12 0 10:24:10  1399.04  37.73  81.46        421.37  341600
   68 GONSIOR PIOTR           7  < 5>  77 S PL-15 0 10:19:14  1398.59  38.29  81.18 38.79  421.14  334590
   69 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 2>  83 - PD-19 1 10:21:01  1397.37  38.85  80.90 38.77  420.92  336790
   70 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 3>  72 S PL-26 0 10:21:29  1397.28  39.41  80.62 38.75  420.69  337420
   71 MAJEWSKI JERZY          6  < 5> 118 S PL-15 1 10:21:07  1396.92  39.98  80.34 38.74  420.47  336820
   72 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 4>  82 - PL-26 0 10:21:33  1396.90  40.54  80.06        420.24  337420
   73 SKUPIN JAN              6  < 4>  75 - PL-15 1 10:20:47  1396.11  41.10  79.78 38.70  420.02  336160
   74 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 2>  94 - PL-15 1 10:21:48  1395.45  41.67  79.49 38.68  419.79  337420
   75 SKUPIN JAN              6  < 5> 128 - PL-15 1 10:21:07  1394.18  42.23  79.21 38.66  419.57  336160
   76 SINKA ADAM              6  < 9>  85 S PL-15 1 10:24:06  1394.10  42.79  78.93 38.65  419.34  340300
   77 GONSIOR PIOTR           7  < 6> 120 S PL-15 1 10:20:10  1393.16  43.36  78.65 38.63  419.12  334590
   78 CHRABKA JACEK           7  61-18- 4 - PL-15 0 10:21:32  1393.14  43.92  78.37 38.61  418.89  336490
   79 SKLARCZYK PIOTR         6  < 6> 157 - PL-00 0 10:22:46  1393.11  44.48  78.09 38.59  418.67  338200
   80 KWIATKOWSKI JERZY       6  43- 7- 3 - PL-15 0 10:22:04  1392.67  45.05  77.81 38.57  418.44  337120
   81 FYDA ROMAN              8  43-12- 3 - PL-15 1 10:20:38  1392.58  45.61  77.53 38.56  418.22  335100
   82 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 5> 122 - PL-15 0 10:22:30  1391.42  46.17  77.25        417.99  337420
   83 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 3>  84 - PL-15 0 10:22:05  1391.22  46.73  76.97 38.52  417.77  336790
   84 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 4>  88 - PL-15 0 10:22:08  1390.93  47.30  76.69 38.50  417.54  336790
   85 SINKA ADAM              6  <10>  99 S PL-15 0 10:24:40  1390.87  47.86  76.40 38.48  417.32  340300
   86 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  71-16- 5 - PL-15 1 10:21:09  1390.38  48.42  76.12 38.47  417.09  335290
   87 BRALICH FRANCISZEK      6  < 9>  89 S PL-15 0 10:22:19  1390.00  48.99  75.84 38.45  416.87  336820
   88 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 5>  91 - PL-15 0 10:22:23  1389.49  49.55  75.56 38.43  416.64  336790
   89 BRALICH FRANCISZEK      6  <10>  92 - PL-15 1 10:22:25  1389.43  50.11  75.28        416.41  336820
   90 POTYKA BENJAMIN         8  38- 5- 3 S PL-15 0 10:21:16  1389.21  50.68  75.00 38.39  416.19  335170
   90 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 6>  97 S PD-19 1 10:22:26  1389.21  50.68  75.00 38.39  416.19  336790
   92 BRALICH FRANCISZEK      6  <11>  98 - PL-15 1 10:22:29  1389.04  51.80  74.44        415.74  336820
   93 WIECZOREK MAREK         7  < 4> 217 - PL-15 1 10:24:39  1389.00  52.36  74.16 38.34  415.51  339820
   94 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 3>  95 S PL-15 0 10:23:02  1388.37  52.93  73.88 38.32  415.29  337420
   95 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 4> 119 - PL-DE 0 10:23:05  1388.08  53.49  73.60 38.30  415.06  337420
   96 CHRABKA JACEK           7  < 2> 130 - PL-15 1 10:22:25  1388.06  54.05  73.31 38.28  414.84  336490
   97 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 7> 154 - PL-15 0 10:22:41  1387.78  54.62  73.03 38.27  414.61  336790
   98 BRALICH FRANCISZEK      6  <12> 102 - PL-15 1 10:22:44  1387.61  55.18  72.75        414.39  336820
   99 SINKA ADAM              6  <11> 101 - PL-15 1 10:25:16  1387.47  55.74  72.47 38.23  414.16  340300
  100 KUCHTA LEON             6   7- 3- 3 S PL-15 0 10:23:22  1387.45  56.31  72.19 38.21  413.94  337660
  101 SINKA ADAM              6  <12> 137 S PL-15 0 10:25:20  1387.09  56.87  71.91 38.19  413.71  340300
  102 BRALICH FRANCISZEK      6  <13> 124 - PL-15 1 10:22:50  1387.04  57.43  71.63        413.49  336820
  103 KLIMCZAK ADAM           6  < 8> 104 S PL-15 1 10:25:58  1386.90  58.00  71.35 38.16  413.26  341130
  103 KLIMCZAK ADAM           6  < 9> 107 S PL-15 0 10:25:58  1386.90  58.00  71.35 38.16  413.26  341130
  105 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 3> 168 S PD-19 1 10:26:19  1386.83  59.12  70.79 38.12  412.81  341600
  106 ZALEWSKI WINCENTY       8  91-27- 5 - PL-15 0 10:20:38  1386.67  59.68  70.51 38.10  412.59  333680
  107 KLIMCZAK ADAM           6  <10> 148 - PL-15 1 10:26:02  1386.52  60.25  70.22 38.09  412.36  341130
  108 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 2> 109 - PL-15 1 10:20:42  1386.29  60.81  69.94 38.07  412.14  333680
  109 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 3> 110 - PL-50 1 10:20:46  1385.91  61.37  69.66        411.91  333680
  109 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 4> 117 S PL-15 1 10:20:46  1385.91  61.37  69.66 38.05  411.91  333680
  111 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 2> 133 S PL-15 1 10:22:52  1385.74  62.50  69.10 38.01  411.46  336550
  112 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 3> 191 S PL-01 0 10:23:33  1385.67  63.06  68.82 38.00  411.23  337480
  113 WAWOCZNY ANDRZEJ        7  11- 1- 1 S PL-15 1 10:21:25  1385.20  63.63  68.54 37.98  411.01  334410
  114 FYDA ROMAN              8  < 2> 194 S PL-15 0 10:21:56  1385.09  64.19  68.26 37.96  410.78  335100
  115 SKIBA DAMIAN            7  33-11- 4 - PL-15 1 10:21:38  1384.78  64.75  67.98 37.94  410.56  334610
  116 GÓRNY KRZYSZTOF         7  29- 3- 1 - PL-15 1 10:24:43  1384.05  65.32  67.70 37.92  410.33  338700
  117 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 5> 152 S PL-15 0 10:21:07  1383.89  65.88  67.42 37.91  410.11  333680
  118 MAJEWSKI JERZY          6  < 6> 163 S PL-15 0 10:23:31  1383.15  66.44  67.13 37.89  409.88  336820
  119 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 5> 146 - PL-15 0 10:24:04  1382.49  67.00  66.85 37.87  409.66  337420
  120 GONSIOR PIOTR           7  < 7> 121 - PL-15 1 10:22:09  1381.75  67.57  66.57 37.85  409.43  334590
  120 GONSIOR PIOTR           7  < 8> 135 - BELG- 0 10:22:09  1381.75  67.57  66.57 37.85  409.43  334590
  122 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 6> 125 - PL-15 0 10:24:12  1381.74  68.69  66.01 37.81  408.98  337420
  123 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 4> 131 - PL-15 1 10:24:26  1381.32  69.26  65.73 37.80  408.76  337640
  124 BRALICH FRANCISZEK      6  <14> 126 - PL-15 0 10:23:54  1380.98  69.82  65.45 37.78  408.53  336820
  125 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 7> 147 - PL-15 0 10:24:21  1380.89  70.38  65.17        408.31  337420
  126 BRALICH FRANCISZEK      6  <15> 127 S PL-15 1 10:23:55  1380.88  70.95  64.89 37.74  408.08  336820
  127 BRALICH FRANCISZEK      6  <16> 129 - PL-15 0 10:23:59  1380.50  71.51  64.61 37.72  407.86  336820
  128 SKUPIN JAN              6  < 6> 144 - PL-15 1 10:23:33  1380.25  72.07  64.33        407.63  336160
  129 BRALICH FRANCISZEK      6  <17> 145 - PL-15 0 10:24:16  1378.90  72.64  64.04 37.69  407.41  336820
  130 CHRABKA JACEK           7  < 3> 141 - PL-15 1 10:24:02  1378.87  73.20  63.76        407.18  336490
  131 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 5> 132 S PL-15 1 10:24:58  1378.31  73.76  63.48 37.65  406.96  337640
  132 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 6> 172 S PL-15 0 10:24:59  1378.22  74.32  63.20 37.63  406.73  337640
  133 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 3> 151 - PL-15 1 10:24:12  1378.17  74.89  62.92 37.62  406.51  336550
  134 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 5> 140 S PL-15 1 10:24:20  1377.83  75.45  62.64 37.60  406.28  336650
  135 GONSIOR PIOTR           7  < 9> 139 S PL-15 0 10:22:52  1377.67  76.01  62.36 37.58  406.05  334590
  136 GRZYWOCZ STEFAN         7  < 2> 250 - PL-15 0 10:24:43  1377.55  76.58  62.08        405.83  337110
  136 SINKA ADAM              6  <13> 164 - PL-15 0 10:27:02  1377.55  76.58  62.08 37.56  405.83  340300
  138 PYKA JÓZEF              8  20- 6- 2 S PL-14 0 10:21:34  1377.34  77.70  61.52 37.53  405.38  332720
  139 GONSIOR PIOTR           7  <10> 165 - PL-15 1 10:22:58  1377.10  78.27  61.24 37.51  405.15  334590
  140 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 6> 158 - PL-15 0 10:24:29  1376.99  78.83  60.96 37.49  404.93  336650
  141 CHRABKA JACEK           7  < 4> 143 - PL-15 0 10:24:25  1376.71  79.39  60.67 37.47  404.70  336490
  142 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 2> 185 S PL-15 1 10:26:02  1376.64  79.95  60.39 37.45  404.48  338700
  143 CHRABKA JACEK           7  < 5> 186 - PL-15 1 10:24:33  1375.96  80.52  60.11        404.25  336490
  144 SKUPIN JAN              6  < 7> 214 - PL-15 1 10:24:22  1375.64  81.08  59.83        404.03  336160
  145 BRALICH FRANCISZEK      6  <18> 167 - PL-15 1 10:24:51  1375.62  81.64  59.55        403.80  336820
  146 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 6> 153 - PL-15 0 10:25:27  1374.70  82.21  59.27 37.38  403.58  337420
  147 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 8> 174 - PL-15 0 10:25:29  1374.51  82.77  58.99        403.35  337420
  147 KLIMCZAK ADAM           6  <11> 150 - PL-44 1 10:28:11  1374.51  82.77  58.99 37.36  403.35  341130
  149 GOCH STANISŁAW          8  23- 6- 4 S PL-15 0 10:21:30  1374.49  83.90  58.43 37.33  402.90  331940
  150 KLIMCZAK ADAM           6  <12> 160 - PL-15 1 10:28:12  1374.42  84.46  58.15 37.31  402.68  341130
  151 SZOŁTYSEK ZYGMUNT       7  < 4> 431 - PL-15 0 10:24:54  1374.23  85.02  57.87 37.29  402.45  336550
  152 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 6> 170 - PL-15 0 10:22:51  1374.02  85.59  57.58 37.27  402.23  333680
  153 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 7> 193 - PL-15 1 10:25:35  1373.95  86.15  57.30 37.26  402.00  337420
  154 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 8> 173 - PL-15 0 10:25:09  1373.81  86.71  57.02 37.24  401.78  336790
  155 MATURA EUGENIUSZ        6  < 3> 159 S PL-15 1 10:25:04  1373.67  87.27  56.74 37.22  401.55  336640
  156 MŁOCEK ZYGMUNT          6  < 2> 188 - PL-15 0 10:27:35  1373.52  87.84  56.46 37.20  401.32  340060
  157 SKLARCZYK PIOTR         6  < 7> 237 S PL-15 0 10:26:15  1373.40  88.40  56.18 37.18  401.10  338200
  158 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 7> 166 S PL-14 0 10:25:08  1373.33  88.96  55.90 37.16  400.87  336650
  159 MATURA EUGENIUSZ        6  < 4> 209 - PL-15 1 10:25:09  1373.20  89.53  55.62 37.15  400.65  336640
  160 KLIMCZAK ADAM           6  <13> 249 - PL-15 1 10:28:26  1373.12  90.09  55.34 37.13  400.42  341130
  161 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 2> 197 S PL-15 0 10:24:11  1373.11  90.65  55.06 37.11  400.20  335290
  162 KOCUR ROMAN             8  < 2> 177 S PL-15 1 10:23:22  1372.91  91.22  54.78 37.09  399.97  334120
  163 MAJEWSKI JERZY          6  < 7> 196 - PL-15 1 10:25:21  1372.81  91.78  54.49 37.07  399.75  336820
  164 SINKA ADAM              6  <14> 223 - PL-15 0 10:27:54  1372.73  92.34  54.21 37.06  399.52  340300
  165 GONSIOR PIOTR           7  <11> 221 - PL-15 1 10:23:45  1372.68  92.91  53.93 37.04  399.30  334590
  166 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 8> 182 - PL-15 1 10:25:17  1372.49  93.47  53.65 37.02  399.07  336650
  167 BRALICH FRANCISZEK      6  <19> 171 - PL-15 0 10:25:27  1372.26  94.03  53.37 37.00  398.85  336820
  168 MENDRYS ANDRZEJ         6  < 4> 227 S PL-12 0 10:29:00  1371.89  94.59  53.09 36.98  398.62  341600
  169 POTYKA BENJAMIN         8  < 2> 268 - PL-15 0 10:24:20  1371.77  95.16  52.81 36.97  398.40  335170
  170 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 7> 183 - PL-15 0 10:23:16  1371.66  95.72  52.53        398.17  333680
  171 BRALICH FRANCISZEK      6  <20> 189 - PL-15 0 10:25:35  1371.51  96.28  52.25 36.93  397.95  336820
  172 SAMBORSKI ANDRZEJ       7  < 7> 210 - PL-15 0 10:26:11  1371.50  96.85  51.97 36.91  397.72  337640
  173 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  < 9> 176 S PL-25 0 10:25:38  1371.11  97.41  51.69 36.89  397.50  336790
  174 STYŚ BOGUSŁAW           7  < 9> 180 - PL-26 0 10:26:06  1371.07  97.97  51.40        397.27  337420
  175 SKUTNIK PIOTR           8  23- 5- 3 - PD-19 0 10:24:21  1370.98  98.54  51.12 36.86  397.05  335000
  176 LOEWE BARTŁOMIEJ        7  <10> 202 - PL-32 0 10:25:41  1370.83  99.10  50.84 36.84  396.82  336790
  177 KOCUR ROMAN             8  < 3> 181 S PL-15 1 10:23:47  1370.56  99.66  50.56 36.82  396.60  334120
  178 SKIBA DAMIAN            7  < 2> 253 - PL-15 1 10:24:13  1370.14 100.23  50.28 36.80  396.37  334610
  179 MAZUREK ANTONI          7  20- 7- 5 S PL-15 1 10:26:19  1370.07 100.79  50.00 36.79  396.14  337470
  180 STYŚ BOGUSŁAW           7  <10> 198 - PL-15 0 10:26:20  1369.77 101.35  49.72 36.77  395.92  337420
  181 KOCUR ROMAN             8  < 4> 187 S PL-15 1 10:23:57  1369.62 101.91  49.44 36.75  395.69  334120
  182 TOPOŁA ALEKSANDER       8  < 9> 192 - PD-19 0 10:25:53  1369.15 102.48  49.16 36.73  395.47  336650
  183 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 8> 184 - PL-50 1 10:23:45  1368.94 103.04  48.88 36.71  395.24  333680
  184 ZALEWSKI WINCENTY       8  < 9> 229 - PL-50 1 10:23:49  1368.57 103.60  48.60 36.70  395.02  333680
  185 GÓRNY KRZYSZTOF         7  < 3>---- - PL-15 1 10:27:32  1368.30 104.17  48.31 36.68  394.79  338700
  186 CHRABKA JACEK           7  < 6> 215 - PL-15 1 10:26:01  1367.75 104.73  48.03        394.57  336490
  187 KOCUR ROMAN             8  < 5> 195 S PL-15 1 10:24:18  1367.66 105.29  47.75 36.64  394.34  334120
  188 MŁOCEK ZYGMUNT          6  < 3> 260 S PL-12 0 10:28:39  1367.63 105.86  47.47 36.62  394.12  340060
  189 BRALICH FRANCISZEK      6  <21> 190 - PL-16 0 10:26:19  1367.43 106.42  47.19 36.60  393.89  336820
  190 BRALICH FRANCISZEK      6  <22> 199 - PL-15 1 10:26:21  1367.24 106.98  46.91        393.67  336820
  190 BERDECKI WŁADYSŁAW      6  < 4> 356 - PL-01 1 10:26:50  1367.24 106.98  46.91 36.59  393.67  337480
  192 TOPOŁA ALEKSANDER       8  <10> 225 S PL-15 1 10:26:15  1367.11 108.11  46.35 36.55  393.22  336650
  193 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 8> 200 S PL-15 0 10:26:53  1366.72 108.67  46.07 36.53  392.99  337420
  194 FYDA ROMAN              8  < 3> 244 S PL-15 0 10:25:13  1366.55 109.23  45.79 36.51  392.77  335100
  195 KOCUR ROMAN             8  < 6> 205 - PL-15 1 10:24:35  1366.08 109.80  45.51 36.50  392.54  334120
  196 MAJEWSKI JERZY          6  < 8> 255 - PL-15 0 10:26:34  1366.04 110.36  45.22 36.48  392.32  336820
  197 AUGUSTYNIAK ZDZISŁAW    8  < 3> 254 - PL-15 1 10:25:27  1366.02 110.92  44.94 36.46  392.09  335290
  198 STYŚ BOGUSŁAW           7  <11> 201 S PL-15 0 10:27:01  1365.98 111.49  44.66 36.44  391.87  337420
  199 BRALICH FRANCISZEK      6  <23> 204 - PL-15 0 10:26:35  1365.95 112.05  44.38 36.42  391.64  336820
  200 JASTRZEMBSKI KRZYSZTOF  7  < 9> 226 S PL-15 0 10:27:02  1365.89 112.61  44.10 36.41  391.41  337420
